Бесплатная доставка по Украине — от 5000 грн
Корзина 0
Список сравнения 0 Список желаний 0
Вы смотрели 2
Личный кабинет
г. Львов, пл. Даниила Галицкого, 13
Порівняння 0 Список бажань 0
Особистий кабінет
903 грн

Струны для бандуры SOLID БНД62-30207GB, 62 струны, латунь

Отзывы: (0)
Код товару: 15858
SKU: ma-16177
Продано
Отзывы: (0)
Код товару: 15858
SKU: ma-16177

Струны для бандуры SOLID БНД62-30207GB, 62 струны, латунь

903 грн
№ стр. Тон O струны, мм Длина струны, мм O петли, мм Длина замка, мм
1.        C 2.07 1100 6 20
2.        С# 2.07 1100 6 20
3.        D 2.07 1100 6 20
4.        D# 1.85 1100 6 20
5.        E 1.85 1100 6 20
6.        F 1.85 1100 6 20
7.        F# 1.65 1100 6 20
8.        G 1.65 1100 6 20
9.        G# 1.65 1100 6 20
10.   A 1.2 1100 6 20
11.   B 1.2 1100 6 20
12.   H 1.1 1100 6 20
13.   c 1.1 1100 6 20
14.   c# 1.08 760 6 20
15.   d 1.08 740 6 20
16.   d# 1.08 755 6 20
17.   e 1.08 730 6 20
18.   f 1.08 745 6 20
19.   f# 1 720 6 20
20.   g 1 735 6 20
21.   g# 1 710 6 20
22.   a 1 725 6 20
23.   b 0.9 700 6 20
24.   h 0.9 715 6 20
25.   c1 0.8 690 6 20
26.   c#1 0.8 705 6 20
27.   d1 0.8 680 6 20
28.   d#1 0.6 700 6 20
29.   e1 0.6 700 6 20
30.   f1 0.6 700 6 20
31.   f#1 0.6 700 6 20
32.   g1 0.6 700 6 20
33.   g#1 0.6 700 6 20
34.   a1 0.5 655 6 20
35.   b1 0.5 655 6 20
36.   h1 0.5 655 6 20
37.   c2 0.5 655 6 20
38.   c#2 0.5 655 6 20
39.   d2 0.5 655 6 20
40.   d#2 0.5 655 6 20
41.   e2 0.5 655 6 20
42.   f2 0.5 655 6 20
43.   f#2 0.45 610 6 20
44.   g2 0.45 610 6 20
45.   g#2 0.45 610 6 20
46.   a2 0.45 610 6 20
47.   b2 0.45 610 6 20
48.   h2 0.45 610 6 20
49.   c3 0.45 610 6 20
50.   c#3 0.4 560 6 20
51.   d3 0.4 560 6 20
52.   d#3 0.4 560 6 20
53.   e3 0.4 560 6 20
54.   f3 0.4 560 6 20
55.   f#3 0.35 520 6 20
56.   g3 0.35 520 6 20
57.   g#3 0.35 520 6 20
58.   a3 0.35 520 6 20
59.   b3 0.35 520 6 20
60.   h3 0.3 485 6 20
61.   c4 0.3 485 6 20
62.   c#4 0.3 485 6 20
"
№ стр. Тон O струны, мм Длина струны, мм O петли, мм Длина замка, мм
1.        C 2.07 1100 6 20
2.        С# 2.07 1100 6 20
3.        D 2.07 1100 6 20
4.        D# 1.85 1100 6 20
5.        E 1.85 1100 6 20
6.        F 1.85 1100 6 20
7.        F# 1.65 1100 6 20
8.        G 1.65 1100 6 20
9.        G# 1.65 1100 6 20
10.   A 1.2 1100 6 20
11.   B 1.2 1100 6 20
12.   H 1.1 1100 6 20
13.   c 1.1 1100 6 20
14.   c# 1.08 760 6 20
15.   d 1.08 740 6 20
16.   d# 1.08 755 6 20
17.   e 1.08 730 6 20
18.   f 1.08 745 6 20
19.   f# 1 720 6 20
20.   g 1 735 6 20
21.   g# 1 710 6 20
22.   a 1 725 6 20
23.   b 0.9 700 6 20
24.   h 0.9 715 6 20
25.   c1 0.8 690 6 20
26.   c#1 0.8 705 6 20
27.   d1 0.8 680 6 20
28.   d#1 0.6 700 6 20
29.   e1 0.6 700 6 20
30.   f1 0.6 700 6 20
31.   f#1 0.6 700 6 20
32.   g1 0.6 700 6 20
33.   g#1 0.6 700 6 20
34.   a1 0.5 655 6 20
35.   b1 0.5 655 6 20
36.   h1 0.5 655 6 20
37.   c2 0.5 655 6 20
38.   c#2 0.5 655 6 20
39.   d2 0.5 655 6 20
40.   d#2 0.5 655 6 20
41.   e2 0.5 655 6 20
42.   f2 0.5 655 6 20
43.   f#2 0.45 610 6 20
44.   g2 0.45 610 6 20
45.   g#2 0.45 610 6 20
46.   a2 0.45 610 6 20
47.   b2 0.45 610 6 20
48.   h2 0.45 610 6 20
49.   c3 0.45 610 6 20
50.   c#3 0.4 560 6 20
51.   d3 0.4 560 6 20
52.   d#3 0.4 560 6 20
53.   e3 0.4 560 6 20
54.   f3 0.4 560 6 20
55.   f#3 0.35 520 6 20
56.   g3 0.35 520 6 20
57.   g#3 0.35 520 6 20
58.   a3 0.35 520 6 20
59.   b3 0.35 520 6 20
60.   h3 0.3 485 6 20
61.   c4 0.3 485 6 20
62.   c#4 0.3 485 6 20
"
Default
Призначення
для бандури
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
0
0
0
0
0
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Описание товара icon

Описание товара Струны для бандуры SOLID БНД62-30207GB, 62 струны, латунь

№ стр. Тон O струны, мм Длина струны, мм O петли, мм Длина замка, мм
1.        C 2.07 1100 6 20
2.        С# 2.07 1100 6 20
3.        D 2.07 1100 6 20
4.        D# 1.85 1100 6 20
5.        E 1.85 1100 6 20
6.        F 1.85 1100 6 20
7.        F# 1.65 1100 6 20
8.        G 1.65 1100 6 20
9.        G# 1.65 1100 6 20
10.   A 1.2 1100 6 20
11.   B 1.2 1100 6 20
12.   H 1.1 1100 6 20
13.   c 1.1 1100 6 20
14.   c# 1.08 760 6 20
15.   d 1.08 740 6 20
16.   d# 1.08 755 6 20
17.   e 1.08 730 6 20
18.   f 1.08 745 6 20
19.   f# 1 720 6 20
20.   g 1 735 6 20
21.   g# 1 710 6 20
22.   a 1 725 6 20
23.   b 0.9 700 6 20
24.   h 0.9 715 6 20
25.   c1 0.8 690 6 20
26.   c#1 0.8 705 6 20
27.   d1 0.8 680 6 20
28.   d#1 0.6 700 6 20
29.   e1 0.6 700 6 20
30.   f1 0.6 700 6 20
31.   f#1 0.6 700 6 20
32.   g1 0.6 700 6 20
33.   g#1 0.6 700 6 20
34.   a1 0.5 655 6 20
35.   b1 0.5 655 6 20
36.   h1 0.5 655 6 20
37.   c2 0.5 655 6 20
38.   c#2 0.5 655 6 20
39.   d2 0.5 655 6 20
40.   d#2 0.5 655 6 20
41.   e2 0.5 655 6 20
42.   f2 0.5 655 6 20
43.   f#2 0.45 610 6 20
44.   g2 0.45 610 6 20
45.   g#2 0.45 610 6 20
46.   a2 0.45 610 6 20
47.   b2 0.45 610 6 20
48.   h2 0.45 610 6 20
49.   c3 0.45 610 6 20
50.   c#3 0.4 560 6 20
51.   d3 0.4 560 6 20
52.   d#3 0.4 560 6 20
53.   e3 0.4 560 6 20
54.   f3 0.4 560 6 20
55.   f#3 0.35 520 6 20
56.   g3 0.35 520 6 20
57.   g#3 0.35 520 6 20
58.   a3 0.35 520 6 20
59.   b3 0.35 520 6 20
60.   h3 0.3 485 6 20
61.   c4 0.3 485 6 20
62.   c#4 0.3 485 6 20
"
Характеристики icon
Призначення
для бандури
Отзывов0 icon
Вы смотрели