Активный звуковой комплект Park Audio SPIKE3610.05
- Суммарная мощность компонентов комплекта – 1260 Вт
- Максимальное звуковое давление комплекта 125 дБ SPL
- Диапазон частот комплекта 50 Гц – 17 кГц
- Система быстрого монтажа комплекта
- Регулировка высоты установки с помощью телескопической стойки)
- Регулируемый вертикальный наклон оси сателлита от -5°до +5° (опциональный кронштейн)
- Масштабируемость комплекта: возможность использования как в виде стереокомплекта, так и в виде моностека
- Звуковая колонна – вертикальный линейный массив из 6 широкополосных 3” головок
- Угол направленности 140°H x 20°V (array effect)
- Активный сабвуфер на базе 10” головки с ферритовым магнитом
- Встроенный в корпус сабвуфера усилитель 350 + 280 Вт RMS с DSP платформой для FIR настройки характеристик звукопередачи
- Источник питания встроенного усилителя – импульсный
| Комплект SPIKE3610.05 | ||
| Мощность (суммарная) | 1260 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 Гц - 17 кГц | |
| Макс. звуковое давление | 125 дБ | |
| Громкоговоритель VA306.05 | ||
| Конфигурация | Звуковая колонна – вертикальный линейный массив | |
| Головки громкоговорителя | 6 x 3 "dia FaitalPRO full range speaker | |
| Акустическое оформление | Закрытый объем | |
| Материал корпуса, покрытие | Алюминий / сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Мощность (номин. / програм.): | 120 Вт / 240 Вт | |
| Номинальное сопротивление | 10 Ом | |
| Частотный диапазон | 140 Гц - 17 кГц | |
| Чувствительность | 96 дБ | |
| Макс. звуковое давление * | 98 дБ / 12 м | |
| Угол направленности: | ||
| – горизонтальный | 140° | |
| – вертикальный | 20° (array effect) | |
| Масса: | 6 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 105 х 515 х 114 мм | |
| Сабвуфер MG110-P.05 | ||
| Конфигурация | Активный сабвуфер | |
| Головка громкоговорителя | 10"dia, звуковая катушка 2" | |
| Акустическое оформление | Прямоугольный корпус, фазоинвертор | |
| Материал корпуса, покрытие | Березовая фанера, краска черного цвета на водно-полимерной основе | |
| Материал сетки, покрытие | Перфорированная сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Номинальная мощность | 200 Вт | |
| Программная мощность | 400 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 - 250 Гц | |
| Чувствительность | 93 дБ | |
| Макс. звук. давление (half space) * | 122 дБ / 1 м | |
| Масса | 16.5 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 325 х 395 х 505 мм | |
| Встроенный в MG110-P.05 усилитель | ||
| Номин. мощность (RMS): | ||
| – канал сабвуфера | 350 Вт, класс D | |
| – канал сателлита | 280 Вт, класс D | |
| Чувствительность | 775 мВ | |
| Вход. сопротивление | 10 кОм | |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) | |
| Вход/линейный выход | XLR / XLR | |
| Охлаждение | принудительное ** | |
| Сеть питания | ~220/230 В, 50/60 Гц | |
| DSP процессор | ||
| Частота дискретизации | 48 кГц | |
| Разрядность преобразователей | 24-бит | |
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
Активный звуковой комплект Park Audio SPIKE3610.05
- Суммарная мощность компонентов комплекта – 1260 Вт
- Максимальное звуковое давление комплекта 125 дБ SPL
- Диапазон частот комплекта 50 Гц – 17 кГц
- Система быстрого монтажа комплекта
- Регулировка высоты установки с помощью телескопической стойки)
- Регулируемый вертикальный наклон оси сателлита от -5°до +5° (опциональный кронштейн)
- Масштабируемость комплекта: возможность использования как в виде стереокомплекта, так и в виде моностека
- Звуковая колонна – вертикальный линейный массив из 6 широкополосных 3” головок
- Угол направленности 140°H x 20°V (array effect)
- Активный сабвуфер на базе 10” головки с ферритовым магнитом
- Встроенный в корпус сабвуфера усилитель 350 + 280 Вт RMS с DSP платформой для FIR настройки характеристик звукопередачи
- Источник питания встроенного усилителя – импульсный
| Комплект SPIKE3610.05 | ||
| Мощность (суммарная) | 1260 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 Гц - 17 кГц | |
| Макс. звуковое давление | 125 дБ | |
| Громкоговоритель VA306.05 | ||
| Конфигурация | Звуковая колонна – вертикальный линейный массив | |
| Головки громкоговорителя | 6 x 3 "dia FaitalPRO full range speaker | |
| Акустическое оформление | Закрытый объем | |
| Материал корпуса, покрытие | Алюминий / сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Мощность (номин. / програм.): | 120 Вт / 240 Вт | |
| Номинальное сопротивление | 10 Ом | |
| Частотный диапазон | 140 Гц - 17 кГц | |
| Чувствительность | 96 дБ | |
| Макс. звуковое давление * | 98 дБ / 12 м | |
| Угол направленности: | ||
| – горизонтальный | 140° | |
| – вертикальный | 20° (array effect) | |
| Масса: | 6 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 105 х 515 х 114 мм | |
| Сабвуфер MG110-P.05 | ||
| Конфигурация | Активный сабвуфер | |
| Головка громкоговорителя | 10"dia, звуковая катушка 2" | |
| Акустическое оформление | Прямоугольный корпус, фазоинвертор | |
| Материал корпуса, покрытие | Березовая фанера, краска черного цвета на водно-полимерной основе | |
| Материал сетки, покрытие | Перфорированная сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Номинальная мощность | 200 Вт | |
| Программная мощность | 400 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 - 250 Гц | |
| Чувствительность | 93 дБ | |
| Макс. звук. давление (half space) * | 122 дБ / 1 м | |
| Масса | 16.5 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 325 х 395 х 505 мм | |
| Встроенный в MG110-P.05 усилитель | ||
| Номин. мощность (RMS): | ||
| – канал сабвуфера | 350 Вт, класс D | |
| – канал сателлита | 280 Вт, класс D | |
| Чувствительность | 775 мВ | |
| Вход. сопротивление | 10 кОм | |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) | |
| Вход/линейный выход | XLR / XLR | |
| Охлаждение | принудительное ** | |
| Сеть питания | ~220/230 В, 50/60 Гц | |
| DSP процессор | ||
| Частота дискретизации | 48 кГц | |
| Разрядность преобразователей | 24-бит | |
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Описание товара
Описание товара Активный звуковой комплект Park Audio SPIKE3610.05
Активный звуковой комплект Park Audio SPIKE3610.05
- Суммарная мощность компонентов комплекта – 1260 Вт
- Максимальное звуковое давление комплекта 125 дБ SPL
- Диапазон частот комплекта 50 Гц – 17 кГц
- Система быстрого монтажа комплекта
- Регулировка высоты установки с помощью телескопической стойки)
- Регулируемый вертикальный наклон оси сателлита от -5°до +5° (опциональный кронштейн)
- Масштабируемость комплекта: возможность использования как в виде стереокомплекта, так и в виде моностека
- Звуковая колонна – вертикальный линейный массив из 6 широкополосных 3” головок
- Угол направленности 140°H x 20°V (array effect)
- Активный сабвуфер на базе 10” головки с ферритовым магнитом
- Встроенный в корпус сабвуфера усилитель 350 + 280 Вт RMS с DSP платформой для FIR настройки характеристик звукопередачи
- Источник питания встроенного усилителя – импульсный
| Комплект SPIKE3610.05 | ||
| Мощность (суммарная) | 1260 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 Гц - 17 кГц | |
| Макс. звуковое давление | 125 дБ | |
| Громкоговоритель VA306.05 | ||
| Конфигурация | Звуковая колонна – вертикальный линейный массив | |
| Головки громкоговорителя | 6 x 3 "dia FaitalPRO full range speaker | |
| Акустическое оформление | Закрытый объем | |
| Материал корпуса, покрытие | Алюминий / сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Мощность (номин. / програм.): | 120 Вт / 240 Вт | |
| Номинальное сопротивление | 10 Ом | |
| Частотный диапазон | 140 Гц - 17 кГц | |
| Чувствительность | 96 дБ | |
| Макс. звуковое давление * | 98 дБ / 12 м | |
| Угол направленности: | ||
| – горизонтальный | 140° | |
| – вертикальный | 20° (array effect) | |
| Масса: | 6 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 105 х 515 х 114 мм | |
| Сабвуфер MG110-P.05 | ||
| Конфигурация | Активный сабвуфер | |
| Головка громкоговорителя | 10"dia, звуковая катушка 2" | |
| Акустическое оформление | Прямоугольный корпус, фазоинвертор | |
| Материал корпуса, покрытие | Березовая фанера, краска черного цвета на водно-полимерной основе | |
| Материал сетки, покрытие | Перфорированная сталь, порошковая краска черного цвета | |
| Номинальная мощность | 200 Вт | |
| Программная мощность | 400 Вт | |
| Частотный диапазон | 50 - 250 Гц | |
| Чувствительность | 93 дБ | |
| Макс. звук. давление (half space) * | 122 дБ / 1 м | |
| Масса | 16.5 кг | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 325 х 395 х 505 мм | |
| Встроенный в MG110-P.05 усилитель | ||
| Номин. мощность (RMS): | ||
| – канал сабвуфера | 350 Вт, класс D | |
| – канал сателлита | 280 Вт, класс D | |
| Чувствительность | 775 мВ | |
| Вход. сопротивление | 10 кОм | |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (невзвешенное) | |
| Вход/линейный выход | XLR / XLR | |
| Охлаждение | принудительное ** | |
| Сеть питания | ~220/230 В, 50/60 Гц | |
| DSP процессор | ||
| Частота дискретизации | 48 кГц | |
| Разрядность преобразователей | 24-бит | |
| Внутренняя обработка сигнала | 56-бит |
Вопрос?
Замовити дзвінок
